Only Kadın Jean Pantolon 15181725
-
RENK:Beden:
- Beden Ölçü Tablosu
- SEPETE EKLE
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
- Inseam: M / 34 ebadında 84 cm- Model S / 32 beden giyiyor
- % 69 Pamuk,% 29 Polyester,% 2 Elastan
- Hafif yıkama programında maksimum 40 ° C'de makinede yıkama
- Çamaşır suyu kullanmayın





Bakmış olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.
Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer siparişinizi saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer siparişinizi saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 161.10 TL | 161.10 TL |
3 | 53.70 TL | 161.10 TL |
4 | 40.28 TL | 161.10 TL |
5 | 32.22 TL | 161.10 TL |
6 | 26.85 TL | 161.10 TL |
7 | 25.32 TL | 177.21 TL |
8 | 22.15 TL | 177.21 TL |
9 | 19.69 TL | 177.21 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 161.10 TL | 161.10 TL |
3 | 53.70 TL | 161.10 TL |
4 | 40.28 TL | 161.10 TL |
5 | 32.22 TL | 161.10 TL |
6 | 26.85 TL | 161.10 TL |
7 | 25.32 TL | 177.21 TL |
8 | 22.15 TL | 177.21 TL |
9 | 19.69 TL | 177.21 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 161.10 TL | 161.10 TL |
3 | 53.70 TL | 161.10 TL |
4 | 40.28 TL | 161.10 TL |
5 | 32.22 TL | 161.10 TL |
6 | 26.85 TL | 161.10 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 161.10 TL | 161.10 TL |
3 | 53.70 TL | 161.10 TL |
4 | 40.28 TL | 161.10 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 161.10 TL | 161.10 TL |
3 | 53.70 TL | 161.10 TL |
4 | 40.28 TL | 161.10 TL |
5 | 32.22 TL | 161.10 TL |
6 | 26.85 TL | 161.10 TL |
7 | 25.32 TL | 177.21 TL |
8 | 22.15 TL | 177.21 TL |
9 | 19.69 TL | 177.21 TL |
Advantage
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 161.10 TL | 161.10 TL |
3 | 53.70 TL | 161.10 TL |
4 | 40.28 TL | 161.10 TL |
5 | 32.22 TL | 161.10 TL |
6 | 26.85 TL | 161.10 TL |
7 | 25.32 TL | 177.21 TL |
8 | 22.15 TL | 177.21 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 161.10 TL | 161.10 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.